Public-sector bank with presence in 20+ countries.
Independent comparison platform. Not affiliated with Bank of Baroda. Full disclaimer
| Loan type | Interest rate | Max amount | Max tenure | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 – 11.15% 21 Aug 2026 | ₹3Cr | 7 yr | Get Offer →Details | |
| 8.4 – 10.65% 22 Jul 2026 | ₹10Cr | 30 yr | Get Offer →Details | |
| 8.55 – 11.65% 19 Aug 2026 | ₹1Cr | 7 yr | Get Offer →Details | |
| 9 – 11% needs re-verification · 20 Jun 2019 | ₹10Cr | 20 yr | Get Offer →Details | |
| 10.2 – 12.95% 21 Aug 2026 | ₹50L | 5 yr | Get Offer →Details | |
| 10.6 – 17.65% 22 Jul 2026 | ₹20L | 7 yr | Get Offer →Details | |
| — as of 22 Jul 2026 | ₹2Cr | 15 yr | Get Offer →Details | |
| — under review · 20 Apr 2026 | ₹1.5Cr | 15 yr | Get Offer →Details |
See your max eligible amount, EMI and approval odds — runs in your browser, no spam.
Put Bank of Baroda’s rates side by side with every other RBI-registered lender.