Digital-first private bank.
Independent comparison platform. Not affiliated with IDFC FIRST Bank. Full disclaimer
| Loan type | Interest rate | Max amount | Max tenure | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 8.25 – 9.5% 21 Aug 2026 | ₹1Cr | 1 yr | Get Offer →Details | |
| 8.5 – 12.75% 21 Aug 2026 | ₹1.5Cr | 15 yr | Get Offer →Details | |
| 8.85 – 13.5% 22 Jul 2026 | ₹1Cr | 7 yr | Get Offer →Details | |
| 8.85 – 14% 22 Jul 2026 | ₹5Cr | 30 yr | Get Offer →Details | |
| 9 – 15% 21 Aug 2026 | ₹5Cr | 5 yr | Get Offer →Details | |
| 9 – 10.5% 22 Jul 2026 | ₹10Cr | 20 yr | Get Offer →Details | |
| 9 – 10% 22 Jul 2026 | ₹5L | 4 yr | Get Offer →Details | |
| 9.5 – 19.5% 21 Aug 2026 | ₹75L | 5 yr | Get Offer →Details | |
| 9.99 – 19% 21 Aug 2026 | ₹1Cr | 4 yr | Get Offer →Details | |
| 9.99 – 23% 22 Jul 2026 | ₹40L | 5 yr | Get Offer →Details | |
| 10.59 – 35.99% 21 Aug 2026 | ₹8L | 3 yr | Get Offer →Details | |
| 11.75 – 14% 22 Jul 2026 | ₹1Cr | 10 yr | Get Offer →Details | |
| 11.99 – 18% 19 Aug 2026 | ₹50L | 7 yr | Get Offer →Details |
See your max eligible amount, EMI and approval odds — runs in your browser, no spam.
Put IDFC FIRST Bank’s rates side by side with every other RBI-registered lender.