IDFC FIRST Bank Loans
Bank13 loan products · rates from 8.25% · max ticket ₹10Cr
Digital-first private bank.
Independent comparison platform. Not affiliated with IDFC FIRST Bank. Full disclaimer
IDFC FIRST Bank loan products
Sortable · date-stamped13 loan products
| Loan type | Interest rate | Max amount | Max tenure | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 8.25 – 9.5% under review · 21 Aug 2026 | ₹1Cr | 1 yr | Get Offer →Details | |
| 8.5 – 12.75% under review · 21 Aug 2026 | ₹1.5Cr | 15 yr | Get Offer →Details | |
| 8.85 – 13.5% under review · 22 Jul 2026 | ₹1Cr | 7 yr | Get Offer →Details | |
| 8.85 – 14% under review · 22 Jul 2026 | ₹5Cr | 30 yr | Get Offer →Details | |
| 9 – 15% under review · 21 Aug 2026 | ₹5Cr | 5 yr | Get Offer →Details | |
| 9 – 10.5% under review · 22 Jul 2026 | ₹10Cr | 20 yr | Get Offer →Details | |
| 9 – 10% under review · 22 Jul 2026 | ₹5L | 4 yr | Get Offer →Details | |
| 9.5 – 19.5% under review · 21 Aug 2026 | ₹75L | 5 yr | Get Offer →Details | |
| 9.99 – 19% under review · 21 Aug 2026 | ₹1Cr | 4 yr | Get Offer →Details | |
| 9.99 – 23% under review · 22 Jul 2026 | ₹40L | 5 yr | Get Offer →Details | |
| 10.59 – 35.99% under review · 21 Aug 2026 | ₹8L | 3 yr | Get Offer →Details | |
| 11.75 – 14% under review · 22 Jul 2026 | ₹1Cr | 10 yr | Get Offer →Details | |
| 11.99 – 18% under review · 19 Aug 2026 | ₹50L | 7 yr | Get Offer →Details |
Check what you can borrow from IDFC FIRST Bank
See your max eligible amount, EMI and approval odds — runs in your browser.
Compare IDFC FIRST Bank with other lenders
Put IDFC FIRST Bank’s rates side by side with every other RBI-registered lender.
IDFC FIRST Bank rates are date-stamped per row and linked to its published material · RBI-registered lenders only