Tata Group’s lending arm.
Independent comparison platform. Not affiliated with Tata Capital. Full disclaimer
| Loan type | Interest rate | Max amount | Max tenure | Actions |
|---|---|---|---|---|
| From 9.49% 25 Aug 2026 | ₹75L | 7 yr | Get Offer →Details | |
| 9.5 – 21% 20 Aug 2026 | ₹2Cr | 15 yr | Get Offer →Details | |
| 9.5 – 21% 20 Aug 2026 | ₹2Cr | 15 yr | Get Offer →Details | |
| 9.5 – 14% 20 Aug 2026 | ₹60Cr | 6 yr | Get Offer →Details | |
| 10 – 13.5% 22 Jul 2026 | ₹10Cr | 20 yr | Get Offer →Details | |
| From 10.49% 25 Aug 2026 | ₹50L | 7 yr | Get Offer →Details | |
| 10.99 – 29.99% 19 Aug 2026 | ₹35L | 6 yr | Get Offer →Details | |
| 12 – 30% 19 Aug 2026 | ₹75L | 4 yr | Get Offer →Details | |
| 13 – 17.5% 20 Aug 2026 | ₹75L | 5 yr | Get Offer →Details | |
| — under review · 20 Apr 2026 | ₹5Cr | 20 yr | Get Offer →Details |
See your max eligible amount, EMI and approval odds — runs in your browser, no spam.
Put Tata Capital’s rates side by side with every other RBI-registered lender.